Column | Format | Description | Definition | Comments |
|---|---|---|---|---|
id | integer, primary key | Row identifier | autoincrement | |
honorific | varchar(32) | Dr, Mr, Ms, etc | ||
given | varchar(128) | First/Given name(s) | ||
middle | varchar(128) | Middle name(s) | ||
family | varchar(128) | Last/Family name(s) | ||
suffix | varchar(32) | Jr, III, PhD, etc | ||
language | varchar(16) | Language encoding of this name | For supported values, see | |
type | varchar(2) | When attached to a CO Person, types may be configured on a per-CO basis. See Extending the Registry Data Model. | ||
primary_name | boolean |
| Exactly one name per CO Person and one per Org Identity should have primary_name true at all times | |
co_person_id | integer, foreign key | CO Person Record ID | cm_co_people:id | Only one of |
org_identity_id | integer, foreign key | Org Identity Record ID | Only one of | |
| source_name_id | integer, foreign key | If Pipelines are in use, the Name ID for the Org Identity Name that created this Name | cm_names:id |
Overview
Content Tools