Table | cm_http_servers |
---|---|
Description | HTTP Servers |
Column | Format | Description | Definition | Comments |
---|---|---|---|---|
id | integer, primary key | Row identifier | autoincrement | |
server_id | integer, foreign key | Server ID | cm_servers:id | |
serverurl | varchar(256) | URL describing HTTP server | Use to describe hostname, port, and SSL | |
username | varchar(128) | Username to bind as | ||
password | varchar(400) | Password to bind with | This column should be encrypted Resized from 80 in v4.0.0 | |
auth_type | varchar(2) | HTTP Authentication Type |
| Added Registry v4.1.0 |
ssl_verify_peer | boolean | Verify SSL Certificate | Added Registry v3.3.0 | |
ssl_verify_host | boolean | Verify SSL Certificate Hostname | Added Registry v3.3.0 |